Edilizia pubblica a Latina, dalla Regione oltre 6 milioni di euro
Pianificati interventi a Sezze, Cisterna, Latina, Fondi, Formia, Norma. Ma anche ad Ardea e Pomezia.
Roma, 8 maggio 2026 - Più di 44 milioni di euro assegnati alle Ater del Lazio per la realizzazione di interventi di edilizia pubblica e sociale e di riqualificazione energetica e ambientale. La Giunta regionale del Lazio ha approvato, nell’ambito del PR Lazio FESR 2021-27- obiettivo di policy “Housing”, la delibera con la quale vengono assegnati 44.200.000 euro.
Con questo provvedimento si mira a sopperire alla mancanza di alloggi a prezzi accessibili, superando, nello stesso tempo, situazioni di degrado sociale e marginalità urbana, assicurando, inoltre, un’equa ripartizione per tutte le Ater del Lazio, alla luce dello stato di avanzamento delle proposte progettuali presentate ed in proporzione al numero di alloggi esistenti.
Alle diverse ATER sono stati ripartiti 28.5 milioni, come di seguito:
ATER | IMPORTO |
ATER PROVINCIA DI ROMA | € 8.825.000,00 |
ATER LATINA | € 6.686.062,38 |
ATER RIETI | € 2.460.000,00 |
ATER COMPRENSORIO CIVITAVECCHIA | € 467.982,00 |
ATER FROSINONE | € 10.060.955,62 |
Totale | € 28.500.000,00 |
Inoltre, l’importo di 15.700.000 euro è stato destinato all’ATER Roma per interventi urgenti nel Comprensorio Tor Sapienza, che presenta situazioni di particolare criticità per la sicurezza dei cittadini, già cofinanziato con risorse regionali per 7.000.000 di euro
Pertanto, sono complessivamente destinate agli interventi di riqualificazione ed efficientamento degli immobili residenziali pubblici di proprietà delle ATER risorse pari ad 44.200.000 euro come di seguito riportato;
ATER PROVINCIA DI ROMA | ||
TIVOLI - TERME CONTRATTO DI QUARTIERE BORGONUOVO | realizzazione 12 nuovi alloggi e locali, manutenzione straordinaria edifici esistenti | 1.000.000,00 |
MONTEROTONDO VIA A. MORO, 20-24/VIA MARTIRI VIA FANI, 11 | intervento di efficientamento energetico. integrazione risorse per la conclusione dell’intervento PINQUA | 450.000,00 |
LADISPOLI PIANO DI ZONA FASCIA AURELIA | completamento di intervento di nuova costruzione di n. 7 alloggi | 950.000,00 |
POMEZIA VIA SINGEN | interventi di abbattimento barriere architettoniche e nuovi impianti | 1.550.000,00 |
ARDEA VIA DEI FENICOTTERI DA CIV 1 A 17 E DA CIV 8 A 16 | riqualificazione e efficientamento energetico | 4.875.000,00 |
TOTALE | 8.825.000,00 |
ATER PROVINCIA DI LATINA | ||
Cisterna lotto 7 sc. B via Poli 4 | interventi di efficientamento energetico, ABA | 1.288.197,17 |
Fondi lotto 17 sc. A via Lazio 14 | interventi di efficientamento energetico, ABA | 770.059,65 |
Formia Lotto 2C sc. B via Condotto 25 | interventi di efficientamento energetico, ABA | 733.162,70 |
Norma lotto 3 sc. A-B via dei Colli 16-18 | interventi di efficientamento energetico, ABA | 917.886,66 |
Sezze lotto 2 sc. A-B via Bari 51 | interventi di efficientamento energetico, ABA | 877.846,40 |
Latina lotto 2C scA-B-C via Terenzio | interventi di efficientamento energetico | 2.098.909,80 |
TOTALE | 6.686.062,38 |
ATER PROVINCIA DI RIETI | ||
COMUNE DI RIETI VIA SFORZA 2-2A | intervento di efficientamento energetico | 1.310.000,00 |
COMUNE DI GRECCIO (n. 3 edifici) VIA LIMITI SUD, N. 14A-14B-14C | intervento di efficientamento energetico | 1.150.000,00 |
TOTALE | 2.460.000,00 |
ATER COMPRENSORIO DI CIVITAVECCHIA | ||
COMUNE DI CIVITAVECCHIA | Riqualificazione di alloggi sfitti | 467.982,00 |
ATER PROVINCIA DI FROSINONE | ||
CEPRANO, VIA PADRE D. PASSIONISTA | interventi di riqualificazione energetica di n. 72 alloggi | 3.572.720,32 |
PONTECORVO, VIALE DANTE 2, 4 | interventi di manutenzione straordinaria e efficientamento energetico n. 76 alloggi | 4.487.040,66 |
ALLOGGI FASE 1 COMUNI DIVERSI | interventi di riqualificazione di n. 36 alloggi sfitti | 1.660.923,15 |
ALLOGGI FASE 2 COMUNI DIVERSI | interventi di riqualificazione di alloggi sfitti | 340.235,30 |
TOTALE | 10.060.919,43 |
ATER ROMA | ||
COMUNE DI ROMA | Riqualificazione Comprensorio Tor Sapienza | 15.700.000,00 |
Complessivamente tutti gli interventi programmati coinvolgono centinaia di alloggi e tutti gli interventi saranno in grado di essere avviati entro l’anno in corso e conclusi nei termini previsti dal Programma di finanziamento, essendo tutti dotati del PFTE ovvero della progettazione esecutiva
13.8°